課程詳情 學校簡介 學校地址 申請試聽
| Linux課程 | |||||||
|
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 第一周 | 上午 | 第一節(jié)課 | 操作系統(tǒng)簡介 | Linux系統(tǒng)的搭建 | 基礎命令的講解 | yum源的搭建 | 文本查看命令的講解 |
| 第二節(jié)課 | 操作系統(tǒng)簡介 | Linux系統(tǒng)的搭建 | 基礎命令的講解 | yum源的搭建 | 文本查看命令的講解 | ||
| 第三節(jié)課 | 操作系統(tǒng)簡介 | Linux系統(tǒng)的搭建 | 基礎命令的講解 | yum源的搭建 | 文本查看命令的講解 | ||
| 下午 | 第四節(jié)課 | Linux系統(tǒng)簡介 | 基礎命令的講解 | IP地址的配置 | rpm的使用 | vim的講解 | |
| 第五節(jié)課 | Linux系統(tǒng)簡介 | 基礎命令的講解 | IP地址的配置 | rpm的使用 | vim的講解 | ||
| 第六節(jié)課 | Linux系統(tǒng)簡介 | 基礎命令的講解 | IP地址的配置 | rpm的使用 | vim的講解 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第二周 | 上午 | 第一節(jié)課 | 用戶的講解 | 權限的講解 | 壓縮的講解 | 系統(tǒng)命令的講解 | Linux綜合回顧 |
| 第二節(jié)課 | 用戶的講解 | 權限的講解 | 壓縮的講解 | 系統(tǒng)命令的講解 | Linux綜合回顧 | ||
| 第三節(jié)課 | 用戶的講解 | 權限的講解 | 壓縮的講解 | 系統(tǒng)命令的講解 | Linux綜合回顧 | ||
| 下午 | 第四節(jié)課 | 組的講解 | 權限的講解 | 歸檔命令的講解 | 查找命令的講解 | 測試 | |
| 第五節(jié)課 | 組的講解 | 權限的講解 | 歸檔命令的講解 | 查找命令的講解 | 測試 | ||
| 第六節(jié)課 | 組的講解 | 權限的講解 | 歸檔命令的講解 | 查找命令的講解 | 測試 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第三周 | 上午 | 第一節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 |
| 第二節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
| 第三節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
| 下午 | 第四節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | |
| 第五節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
| 第六節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第四周 | 上午 | 第一節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 |
| 第二節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
| 第三節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
| 下午 | 第四節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | |
| 第五節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
| 第六節(jié)課 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | Linux+shll編程 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oracle課程 | |||||||
|
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 第一周 | 上午 | 第一節(jié)課 | 大數(shù)據(jù)應用專題介紹 | Oracle基礎-簡單查詢 | Oracle標量函數(shù)和算術運算 | Oracle分組查詢 | Oracle多表查詢 |
| 第二節(jié)課 | 大數(shù)據(jù)應用專題介紹 | Oracle基礎-簡單查詢 | Oracle標量函數(shù)和算術運算 | Oracle分組查詢 | Oracle多表查詢 | ||
| 第三節(jié)課 | 大數(shù)據(jù)應用專題介紹 | Oracle基礎-簡單查詢 | Oracle標量函數(shù)和算術運算 | Oracle分組查詢 | Oracle多表查詢 | ||
| 下午 | 第四節(jié)課 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)概述與環(huán)境搭建 | Oracle基礎-簡單查詢 | Oracle標量函數(shù)和算術運算 | Oracle分組查詢 | Oracle多表查詢 | |
| 第五節(jié)課 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)概述與環(huán)境搭建 | Oracle基礎-簡單查詢 | Oracle標量函數(shù)和算術運算 | Oracle分組查詢 | Oracle多表查詢 | ||
| 第六節(jié)課 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)概述與環(huán)境搭建 | Oracle基礎-簡單查詢 | Oracle標量函數(shù)和算術運算 | Oracle分組查詢 | Oracle多表查詢 | ||
|
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 第二周 | 上午 | 第一節(jié)課 | Oracle子查詢 | Oracle數(shù)據(jù)插入修改刪除操作 | Oracle數(shù)據(jù)操控與事務 | oracle表、約束 | Oracl索引 |
| 第二節(jié)課 | Oracle子查詢 | Oracle數(shù)據(jù)插入修改刪除操作 | Oracle數(shù)據(jù)操控與事務 | oracleROWNUM、ROWID | Oracl索引 | ||
| 第三節(jié)課 | Oracle子查詢 | Oracle數(shù)據(jù)插入修改刪除操作 | Oracle數(shù)據(jù)操控與事務 | oracleROWNUM、ROWID | Oracl索引 | ||
| 下午 | 第四節(jié)課 | Oracle子查詢 | Oracle數(shù)據(jù)插入修改刪除操作 | Oracle數(shù)據(jù)操控與事務 | oracle視圖和序列 | Oracle同義詞 | |
| 第五節(jié)課 | Oracle子查詢 | Oracle數(shù)據(jù)插入修改刪除操作 | Oracle數(shù)據(jù)操控與事務 | oracle視圖和序列 | Oracle同義詞 | ||
| 第六節(jié)課 | Oracle子查詢 | Oracle數(shù)據(jù)插入修改刪除操作 | Oracle數(shù)據(jù)操控與事務 | oracle視圖和序列 | Oracle同義詞 | ||
|
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 第三周 | 上午 | 第一節(jié)課 | Oracle用戶、角色、權限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空間與段 | Oracle分區(qū)表 | Oracle觸發(fā)器 |
| 第二節(jié)課 | Oracle用戶、角色、權限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空間與段 | Oracle分區(qū)表 | Oracle觸發(fā)器 | ||
| 第三節(jié)課 | Oracle用戶、角色、權限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空間與段 | Oracle分區(qū)表 | Oracle觸發(fā)器 | ||
| 下午 | 第四節(jié)課 | Oracle用戶、角色、權限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空間與段 | Oracle數(shù)據(jù)庫備份 | Oracle觸發(fā)器 | |
| 第五節(jié)課 | Oracle用戶、角色、權限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空間與段 | Oracle數(shù)據(jù)庫備份 | Oracle觸發(fā)器 | ||
| 第六節(jié)課 | Oracle用戶、角色、權限管理 | OracleDBLINK | Oracle表空間與段 | Oracle數(shù)據(jù)庫備份 | Oracle觸發(fā)器 | ||
|
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 第四周 | 上午 | 第一節(jié)課 | Oracle啟動與關閉 | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:存儲過程/函數(shù) |
| 第二節(jié)課 | Oracle數(shù)據(jù)字典 | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:存儲過程/函數(shù) | ||
| 第三節(jié)課 | Oracle數(shù)據(jù)字典 | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:存儲過程/函數(shù) | ||
| 下午 | 第四節(jié)課 | Oracle分析函數(shù) | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:存儲過程/函數(shù) | |
| 第五節(jié)課 | Oracle分析函數(shù) | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:存儲過程/函數(shù) | ||
| 第六節(jié)課 | Oracle分析函數(shù) | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:PL/SQL | Oracle進階:存儲過程/函數(shù) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 第五周 | 上午 | 第一節(jié)課 | Oracle數(shù)據(jù)庫總復習 | Oracle數(shù)據(jù)庫總復習 | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) |
| 第二節(jié)課 | Oracle數(shù)據(jù)庫總復習 | Oracle數(shù)據(jù)庫總復習 | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | ||
| 第三節(jié)課 | Oracle數(shù)據(jù)庫總復習 | Oracle數(shù)據(jù)庫總復習 | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | ||
| 下午 | 第四節(jié)課 | Oracle數(shù)據(jù)庫總復習 | Oracle數(shù)據(jù)庫總復習 | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | |
| 第五節(jié)課 | Oracle數(shù)據(jù)庫總復習 | Oracle數(shù)據(jù)庫總復習 | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | ||
| 第六節(jié)課 | Oracle數(shù)據(jù)庫總復習 | Oracle數(shù)據(jù)庫總復習 | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | Oracle項目(考勤加高端車) | ||
| Python課程 | |||||||
|
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 第一周 | 上午 | 第一節(jié)課 | python課程簡介 | python基礎語法 | python變量類型 | python運算符 | python條件語句 |
| 第二節(jié)課 | python環(huán)境搭建 | python基礎語法 | python變量類型 | python運算符 | python條件語句 | ||
| 第三節(jié)課 | python環(huán)境搭建 | python基礎語法 | python變量類型 | python運算符 | python條件語句 | ||
| 下午 | 第四節(jié)課 | python基礎語法 | python變量類型 | python運算符 | python條件語句 | python循環(huán)語句 | |
| 第五節(jié)課 | python基礎語法 | python變量類型 | python運算符 | python條件語句 | python循環(huán)語句 | ||
| 第六節(jié)課 | python基礎語法 | python變量類型 | python運算符 | python條件語句 | python循環(huán)語句 | ||
| 第二周 | 上午 | 第一節(jié)課 | python循環(huán)語句 | python函數(shù) | python模塊 | python文件方法IO及文件方法 | python異常處理 |
| 第二節(jié)課 | python循環(huán)語句 | python函數(shù) | python模塊 | python文件方法IO及文件方法 | python異常處理 | ||
| 第三節(jié)課 | python循環(huán)語句 | python函數(shù) | python模塊 | python文件方法IO及文件方法 | python異常處理 | ||
| 下午 | 第四節(jié)課 | python小游戲 | python函數(shù) | python模塊 | python文件方法IO及文件方法 | python異常處理 | |
| 第五節(jié)課 | python小游戲 | python函數(shù) | python模塊 | python文件方法IO及文件方法 | python異常處理 | ||
| 第六節(jié)課 | python小游戲 | python函數(shù) | python模塊 | python文件方法IO及文件方法 | python異常處理 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
informatic+BI課程 | |||||
|
|
|
|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 第一周 | 上午 | 第一節(jié)課 | 大數(shù)據(jù)應用專題講座 | Informatica服務端搭建 | Informatica客戶端與服務端通信 | PowerCenter Workflow Monitor | Informatica Workflow創(chuàng)建 |
| 第二節(jié)課 | 大數(shù)據(jù)應用專題講座 | Informatica客戶端搭建 | PowerCenter Repository Manager | Informatica ODBC數(shù)據(jù)源配置 | Informatica定時任務設置 | ||
| 第三節(jié)課 | 大數(shù)據(jù)應用專題講座 | Informatica客戶端搭建 | PowerCenter Repository Manager | Informatica ODBC數(shù)據(jù)源配置 | Informatica定時任務設置 | ||
| 下午 | 第四節(jié)課 | BI商業(yè)智能 | Informatica存儲庫服務配置 | PowerCenter Designer | Informatica Mapping設計 | Informatica關系連接串創(chuàng)建 | |
| 第五節(jié)課 | ETL(數(shù)據(jù)抽取轉換裝載)介紹 | Informatica集成服務配置 | PowerCenter Workflow Manager | Informatica Session | Informatica會話日志 | ||
| 第六節(jié)課 | ETL(數(shù)據(jù)抽取轉換裝載)介紹 | Informatica集成服務配置 | PowerCenter Workflow Manager | Informatica Session | Informatica會話日志 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第二周 | 上午 | 第一節(jié)課 | Informatica開發(fā)實例 | Informatic異構數(shù)據(jù)源合并 | Union轉換 | Sorter組件 | Sequence Generator組件 |
| 第二節(jié)課 | Informatica本地數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)采集 | 對各種數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)進行采集 | Source Qualifier組件 | Update Strategy更新組件 | Rank組件 | ||
| 第三節(jié)課 | Informatica本地數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)采集 | 對各種數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)進行采集 | Source Qualifier組件 | Update Strategy更新組件 | Rank組件 | ||
| 下午 | 第四節(jié)課 | Informatica遠程數(shù)據(jù)庫采集 | Expression表達式組件 | Fileter過濾組件 | Lookup查找組件 | P(x)存儲過程組件 | |
| 第五節(jié)課 | Informatica同構數(shù)據(jù)源合并 | Aggregator匯總組件 | Router路由組件 | Joiner組件 | 復雜Mapping設計 | ||
| 第六節(jié)課 | Informatica同構數(shù)據(jù)源合并 | Aggregator匯總組件 | Router路由組件 | Joiner組件 | 復雜Mapping設計 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第三周 | 上午 | 第一節(jié)課 | Informatica聚合函數(shù)、字符函數(shù) | Informatica可變函數(shù)、譯碼函數(shù) | Informatica增量抽取 | Informatica數(shù)據(jù)流規(guī)則 | Informatica優(yōu)化 |
| 第二節(jié)課 | Informatica轉換函數(shù)、數(shù)據(jù)整理函數(shù) | Informatica參數(shù) | Informatica數(shù)據(jù)更新策略 | Informatica設計規(guī)則 | Informatica優(yōu)化 | ||
| 第三節(jié)課 | Informatica轉換函數(shù)、數(shù)據(jù)整理函數(shù) | Informatica參數(shù) | Informatica數(shù)據(jù)更新策略 | Informatica設計規(guī)則 | Informatica優(yōu)化 | ||
| 下午 | 第四節(jié)課 | Informatica日期函數(shù)、數(shù)值函數(shù) | Informatica變量 | Informatcia主動組件 | Informatica數(shù)據(jù)清洗 | Informtica實戰(zhàn) | |
| 第五節(jié)課 | Informatica科學函數(shù)、特殊函數(shù) | Informatica參數(shù)文件 | Informatica被動組件 | Informatica跨字符集問題 | Informtica實戰(zhàn) | ||
| 第六節(jié)課 | Informatica科學函數(shù)、特殊函數(shù) | Informatica參數(shù)文件 | Informatica被動組件 | Informatica跨字符集問題 | Informtica實戰(zhàn) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第四周 | 上午 | 第一節(jié)課 | 數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)倉庫的區(qū)別 | BI@Report主題域、主題集 | BI@Report固定分析表 | BI@Report過濾條件和數(shù)據(jù)期條件 | BI@Report柱狀圖 |
| 第二節(jié)課 | BI簡介 | BI@Report主題表 | BI@Report浮動分析表 | BI@Report常用函數(shù) | BI@Report柱狀圖制作 | ||
| 第三節(jié)課 | BI簡介 | BI@Report主題表 | BI@Report浮動分析表 | BI@Report常用函數(shù) | BI@Report柱狀圖制作 | ||
| 下午 | 第四節(jié)課 | BI@Report初始化 | BI@Report中的維度 | BI@Report報表參數(shù) | BI@Report鉆取類型介紹 | BI@Report餅圖 | |
| 第五節(jié)課 | BI@Report資源架構 | BI@Report報表模板設計界面介紹 | BI@Report報表設置 | BI@Report統(tǒng)計圖各屬性詳解 | BI@Report餅圖制作 | ||
| 第六節(jié)課 | BI@Report資源架構 | BI@Report報表模板設計界面介紹 | BI@Report報表設置 | BI@Report統(tǒng)計圖各屬性詳解 | BI@Report餅圖制作 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第五周 | 上午 | 第一節(jié)課 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI測試 |
| 第二節(jié)課 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI測試 | ||
| 第三節(jié)課 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI測試 | ||
| 下午 | 第四節(jié)課 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI測試 | |
| 第五節(jié)課 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI測試 | ||
| 第六節(jié)課 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | BI@Report數(shù)據(jù)分析展示平臺 | |||
濟南好學教育是經(jīng)教育局批準創(chuàng)辦的職業(yè)教育培訓學校,旗下有子品牌(;逃脤W時代)并且是華圖教育集團授權的好學教育網(wǎng)校濟南學習中心,目前業(yè)務涉及考研、建筑、公務員、四六級、教師、財會、小學、語言、醫(yī)學、數(shù)碼藝術設計,學歷等方面的輔 導。好學教育將打造最具價值、最具誠信的教育培訓機構;聚集各類考試輔導頂尖名師團隊,和設計名師專家,國際領先的課程設計理念。將秉持“以教育推動社會進步”的使命,做好教學服務,讓社會滿意! 企業(yè)愿景:打造最權威的職業(yè)教育培訓品牌! 好學使命:知識創(chuàng)造價值,學習讓生活更美好! 價值主張:專業(yè)、權威、高效、 分享!
推薦課程更多 >
好學大數(shù)據(jù)運維課程
濟南動畫培訓
濟南室內(nèi)設計培訓
濟南平面設計培訓
學校名稱:濟南市好學教育培訓學校
固定電話:400-001-5729
授課地址:濟南歷下歷山路 預約參觀
姓名:
手機:
地區(qū):