歡迎來(lái)到培訓(xùn)無(wú)憂(yōu)網(wǎng)!
咨詢(xún)熱線(xiàn) 400-001-5729
2023-10-25 14:22:29|已瀏覽:5407次
下面是各大系統(tǒng)報(bào)名情況一覽表,供考生參考:
| 系統(tǒng) | 招考職位 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 無(wú)人報(bào)考職位數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅務(wù)系統(tǒng) | 10063 | 24008 | 1671864 | 1903200 | 69.6:1 | 0 |
| 中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu) | 1730 | 3052 | 153444 | 159214 | 50.3:1 | 0 |
| 統(tǒng)計(jì)系統(tǒng) | 942 | 1078 | 121318 | 128683 | 112.5:1 | 30 |
| 海關(guān) | 1264 | 2307 | 106454 | 113520 | 46.1:1 | 23 |
| 出入境邊防檢查 | 528 | 1034 | 83682 | 91350 | 80.9:1 | 18 |
| 金融監(jiān)督管理系統(tǒng) | 1163 | 1640 | 79148 | 83650 | 48.3:1 | 7 |
| 鐵路公安 | 808 | 2913 | 51752 | 62435 | 17.8:1 | 20 |
| 海事局 | 618 | 794 | 37124 | 41388 | 46.8:1 | 24 |
| 水利 | 234 | 261 | 39481 | 40757 | 151.3:1 | 7 |
| 氣象局 | 310 | 320 | 28116 | 31023 | 87.9:1 | 3 |
| 證監(jiān)會(huì) | 112 | 236 | 26532 | 28596 | 112.4:1 | 0 |
| 生態(tài)環(huán)境系統(tǒng) | 23 | 58 | 17545 | 18502 | 302.5:1 | 0 |
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 39 | 90 | 17253 | 17911 | 191.7:1 | 0 |
| 外交部 | 23 | 141 | 9799 | 15100 | 69.5:1 | 0 |
| 財(cái)政系統(tǒng) | 30 | 61 | 13655 | 14894 | 223.9:1 | 0 |
| 郵政管理局 | 82 | 85 | 11563 | 12216 | 136:1 | 0 |
| 糧食和物資儲(chǔ)備局 | 41 | 42 | 10423 | 11541 | 248.2:1 | 0 |
| 公安系統(tǒng) | 137 | 187 | 5177 | 7669 | 27.7:1 | 1 |
| 地震局 | 40 | 48 | 6996 | 7195 | 145.8:1 | 0 |
| 民用航空系統(tǒng) | 88 | 90 | 6077 | 6541 | 67.5:1 | 0 |
注:尊重原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處和鏈接 http://www.elsolbar.com/news-id-80429.html 違者必究!部分文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)由培訓(xùn)無(wú)憂(yōu)網(wǎng)編輯部人員整理發(fā)布,內(nèi)容真實(shí)性請(qǐng)自行核實(shí)或聯(lián)系我們,了解更多相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注公務(wù)員頻道查看更多,了解相關(guān)專(zhuān)業(yè)課程信息您可在線(xiàn)咨詢(xún)也可免費(fèi)申請(qǐng)?jiān)囌n。關(guān)注官方微信了解更多:150 3333 6050