咨詢熱線 400-001-5729

2023年邢臺醫(yī)專單招錄取分數(shù)線公布

發(fā)布時間:2024-01-23 11:07:05

2023年邢臺醫(yī)專單招錄取分數(shù)線

2023年邢臺醫(yī)專單招錄取分數(shù)線

單招類型 專業(yè)名稱 原計劃數(shù) 擬錄取最高分 擬錄取最低分
考試四類(D) 21-藥品經(jīng)營與管理 30 455 388
考試五類(E) 22-智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 30 553 449
考試七類(G) 01-護理 210 506 461
02-康復(fù)治療技術(shù) 50 496 443
03-口腔醫(yī)學技術(shù) 60 499 443
04-眼視光技術(shù) 30 469 444
05-藥學 40 478 443
06-醫(yī)學檢驗技術(shù) 75 487 443
07-醫(yī)學影像技術(shù) 75 485 444
08-中藥學 30 464 443
09-中醫(yī)養(yǎng)生保健 30 459 443
10-助產(chǎn) 40 461 448
對口—醫(yī)學類(S) 11-護理 100 593 502
12-康復(fù)治療技術(shù) 25 567 454
13-口腔醫(yī)學技術(shù) 25 521 453
14-眼視光技術(shù) 25 601 453
15-藥學 25 534 456
16-醫(yī)學檢驗技術(shù) 25 562 476
17-醫(yī)學影像技術(shù) 25 515 452
18-中藥學 15 506 457
19-中醫(yī)養(yǎng)生保健 15 492 458
20-助產(chǎn) 20 535 454

以上文章由河北高職單招培訓中心課程顧問整理編輯發(fā)布,部分文章來自網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容真實性請自行核實或聯(lián)系我們,了解相關(guān)專業(yè)課程信息您可在線咨詢也可免費申請試課。關(guān)注官方微信了解更多:150 3333 6050

免 費 申 請 試 課