咨詢(xún)熱線(xiàn) 400-001-5729

河北政法職業(yè)學(xué)院2023年高職單招各專(zhuān)業(yè)錄取成績(jī)

發(fā)布時(shí)間:2024-01-24 09:18:04

河北政法職業(yè)學(xué)院2023年高職單招各專(zhuān)業(yè)錄取成績(jī)

河北政法職業(yè)學(xué)院2023年高職單招各專(zhuān)業(yè)錄取成績(jī)

序號(hào)

單招類(lèi)型 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 錄取數(shù)

最低分

1 考試五類(lèi)(E) 社區(qū)矯正 50 564
2 考試十類(lèi)(J) 軟件技術(shù) 29 594
3 考試十類(lèi)(J) 數(shù)字媒體技術(shù) 29 597
4 考試十類(lèi)(J) 人工智能技術(shù)應(yīng)用 29 588
5 考試五類(lèi)(E) 安全防范技術(shù) 45 558
6 考試一類(lèi)(A) 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 40 528
7 藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)(V) 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(高端別墅設(shè)計(jì)方向) 29 513
8 考試二類(lèi)(B) 空中乘務(wù) 67 461
9 藝術(shù)-舞蹈及表演類(lèi)(U) 表演藝術(shù)(航空服務(wù)方向) 28 422
10 考試一類(lèi)(A) 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 16 526
11 對(duì)口-農(nóng)林類(lèi)(M) 園林技術(shù) 60 407
12 對(duì)口—建筑類(lèi)(Q) 環(huán)境工程技術(shù) 46 431
13 對(duì)口—建筑類(lèi)(Q) 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 25 430

以上文章由河北高職單招培訓(xùn)中心課程顧問(wèn)整理編輯發(fā)布,部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容真實(shí)性請(qǐng)自行核實(shí)或聯(lián)系我們,了解相關(guān)專(zhuān)業(yè)課程信息您可在線(xiàn)咨詢(xún)也可免費(fèi)申請(qǐng)?jiān)囌n。關(guān)注官方微信了解更多:150 3333 6050

免 費(fèi) 申 請(qǐng) 試 課